![]() |
|
|
| Forenamn | Patronym | Etternamn | Emigrant- | Utvandrings |
| nummer | tidspunkt | |||
| Aagot | Olsdtr | Soumsmogen | 1645f | 1860 |
| Aagot | Torjusdtr | Fosso | 0398b | 14.05.1875 |
| Aagot | Brynjulfsdtr | Rue | 1384 | 03.08.1906 |
| Aagot | Gunnufsdtr | Ronningen | 1391 b | 1870 |
| Aagot | Olsdtr | Fonnaust | 0389e | 18.05.1877 |
| Aagot | Ostensdtr | Bakka | 0052e | 1837 |
| Aagot | Jonsdtr | Rabben | 1264 | 1843 |
| Aagot | Holjesdtr | Prestodden | 1254c | 1837 |
| Aagot | Halvorsdtr | Aslefeth | 0017b | 1848 |
| Aagot | Svendsdtr | Rolverud | 1342b | 1852 |
| Aagot | Knudsdtr | Grimsrud | 0463b | 05.08.1904 |
| Aagot | Gunnufsdtr | Flaate | 0363c | 1861 |
| Aagot | Jonsdtr | Vaatved | 1835a | 1843 |
| Aagot | Olsdtr | Sandvigen | 1439 | 19.09.1884 |
| Aase | Knudsdtr | Haddeland | 504 | 1867 |
| Aase | Pedersdtr | Haddeland | 511 | 10.06.1886 |
| Aase | Olsdtr | Rollag-Hagen | 1339 | 13.05.1886 |
| Aase | Olsdtr | Oiene | 1870e | 1852 |
| Aase | Kettilsdtr | Veset | 1756d | 1859 |
| Aase | Herbjornsdtr | Vaaer | 1807g | 1857 |
| Aase | Alfsdtr | Veset | 1748c | 1859 |
| Aase | Torgersdtr | Moflaate | 1130c | 1860 |
| Aase | Olsdtr | Vaaer | 1814 | 20.04.1877 |
| Aase | Thorkildsdtr | Bjortuft | 1374 | 23.04.1880 |
| Aase | Gunnufsdtr | Flaate | 367g | 1861 |
| Aase | Evensdtr | Molie | 1167 | 1839 |
| Aase | Ostensdtr | Bakka | 0055h | 1837 |
| Aase | Olsdtr | Bakka | 0049b | 1837 |
| Aase | Hansdtr | Ornaes | 1877 | 07.04.1893 |
| Aase | Olsdtr | Bakken | 0063c | 05.05.1899 |
| Aase | Tovsdtr | Boen | 190d | 1859 |
| Aase | Herbjornsdtr | Ingulsland | 0716c | 1842 |
| Aase | Tovsdtr | Flaate | 0362b | 1861 |
| Aase | Knudsdtr | Sanden | 1405b | 1843 |
| Ase | Kittilsdtr | Norstebo | 1214b | 1852 |
| Aasne | Jonsdtr | Ingulsland | 720 | 1842 |
| Aasta | Svendsdtr | Boen | 0224e | 05.08.1892 |
| Aaste | Pedersdtr | Digernes (Maserud) | 284 | 1852 |
| Aaste | Brynildsdtr | Luraas | 0994b | 1870 |
| Aaste | Johnsdtr | Brynildsrud | 165 | 17.05.1889 |
| Andres Svalestuens | utvandrarregister for Tinn 1837 -1907 sortert etter forenamn. | |||
| (Andres Svalestuen's Tinn emigrant-register | 1837 -1907 sorted by first name.) | |||
|
(Andres Svalestuen's Tinn emigrant-register 1837 -1907 sorted by first
name.) Patronym = Patronymic = Ettemamn = Last name Emigrantnummer Emigrant |
Recording and sorting by Anfinn Bernaas in 1999/2000 | Web presentation by Gene Estensen for Telelaget of America in 2002 | number Utvandringstidspunkt = | |
| Emigration time |