![]() |
|
|
| Forenamn | Patronym | Etternamn | Emigrant- | Utvandrings |
| nummer | tidspunkt | |||
| Osten | Ostensen | Veaasen | 1786 | 21.07.1874 |
| Osten | Larsen | Dale | 260 | 1841 |
| Osten | Halvorsen | Svimbil | 1596d | 05.05.1871 |
| Osten | Torstensen | Boen | 0179c | 1842 |
| Osten | Ostensen | Ingulfsland | 721 | 1843 |
| Osten | Gunnufsen | Svadde | 1576 | 1851 |
| Osten | Gunnufsen | Svadde | 1578b | 1852 |
| Osten | Hansen | Ingulfsland | 722 | 1866 |
| Osten | Hansen | LyngflAt | 1023a | 1854 |
| Osten | Olsen | Boen | 213 | 11.10.1885 |
| Osten | Olsen | Veaasen (Klonteig) | 1797 | 13.05.1887 |
| Osten | Nilsen | Boen | 0202c | 1860 |
| Osten | Nilsen | Boen | 204 | 1860 |
| Osten | Tovsen | Bokaaset | 0249c | 1860 |
| Osten | Sorensen | Briskemyr | 154 | 11.07.1902 |
| Oystein | Halvorsen | Bohle | 256 | 30.05.1902 |
| Aagot | Olsdtr | Langerud | 906 | 30.05.1895 |
| Aagot | Olsdtr | Kaaset | 0884h | 1860 |
| Aagot | Halvorsdtr | Oian | 1865f | 20.04.1877 |
| Aagot | Johnsdtr | Krosso | 0857b | 1859 |
| Aagot | Olsdtr | Kaaset | 0879c | 1860 |
| Aagot | Johnsdtr | Hoymyr | 0690b | 06.05.1887 |
| Aagot | Gunnufsdtr | Hoymyr | 692 | 17.05.1889 |
| Aagot | Andersdtr | Maremsrud | 1038 | 1851 |
| Aagot | Helleksdtr | Haugen | 572 | 17.05.1889 |
| Aagot | Herbjornsdtr | Midgaard | 1082 | 30.04.1896 |
| Aagot | Nilsdtr | Hjalland | 0628c | 10.05.1889 |
| Aagot | Herbjornsdtr | Ingulsland | 0718e | 1842 |
| Aagot | Jonsdtr | Husevold | 0657c | 1843 |
| Aagot | Olsdtr | Miland | 1097b | 1870 |
| Aagot | Halvorsdtr | Appelhagen | 0005b | 1861 |
| Aagot | Nilsdtr | Hjalland | 0631b | 03.07.1891 |
| Aagot | Johnsdtr | Joinaes | 0766i | 21.04.1874 |
| Aagot | Naeset | 1208b | 26.06.1880 | |
| Aagot | Herbjo rnsdtr | (Bakken) | 60 | 22.07.1881 |
| Aagot | Ostensdtr | Ingulsland | 0715b | 1842 |
| Aagot | Nielsdtr | Luraas | 0953b | 1839 |
| Aagot | Svendsdtr | Luraas | 1005d | 28.07.1894 |
| Aagot | Olsdtr | Petersborg (Braekke) | 1244 | 05.05.1905 |
| Aagot | Olsdtr | Vaaer | 1822 | 31.10.1890 |
| Aagot | Olsdtr | Dalen | 283 | 30.11.1907 |
| Aagot | Gunnufsdtr | Solbring | 1512b | 1861 |
| Aagot | Johnsdtr | Veaasen | 1789b | 25.05.1885 |
| Aagot | Olsdtr | Vaaer | 1818d | 03.06.1881 |
| Aagot | Kittilsdtr | Dalen | 279 | 07.10.1904 |
| Aagot | Olsdtr | Skeie | 1470b | 12.03.1893 |
| Aagot | Anfindsdtr | Espeland | 0335b | 17.05.1889 |
| Aagot | Thorstensdtr | Vaaer | 1821 | 20.06.1890 |
| Aagot | Hansdtr | Slettingdal | 1506d | 1843 |
| Aagot | Olsdtr | Einung | 0305c | 01.07.1882 |
| Aagot | Johnsdtr | Skeie (Svalestuen) | 1472 | 20.10.1903 |
| Aagot | Herbjornsdtr | Bo hagen | 0235c | 1866 |
| Aagot | Ostensdtr | Boen | 0188b | 1859 |
| Aagot | Tovsdtr | Boen | 0193g | 1859 |
| Aagot | Pedersdtr | Boen | 211 | 1869 |
| Aagot | Ostensdtr | Berg | 0077b | 1841 |
| Aagot | Kettilsdtr | Veset | 1758f | 1859 |
| Aagot | Gunnufsdtr | Brynildsrud | 162 | 1854 |
| Aagot | Torgeirsdtr | Soum (Saaheims-Mogen) | 1621 | 1852 |
| Aagot | Torgersdtr | Soum | 1631b | 03.08.1893 |
| Aagot | Torgeirsdtr | Soum | 1622 | 1852 |
| Aagot | Tovsdtr | Soumsmogen | 1640a | 1860 |
| Aagot | Knudsdtr | Boen | 0198b | 1860 |
| Andres Svalestuens utvandrarregister for Tinn 1837 -1907 sortert etter forenamn. | ||||
| (Andres Svalestuen's | Tinn emigrant-register | 1837 -1907 sorted by first name.) | ||
|
(Andres Svalestuen's Tinn emigrant-register 1837 -1907 sorted by first
name.) Patronym = Patronymic = Ettemamn = Last name Emigrantnummer Emigrant |
Recording and sorting by Anfinn Bernaas in 1999/2000 | Web presentation by Gene Estensen for Telelaget of America in 2002 | number Utvandringstidspunkt = | |
| Emigration time |