![]() |
|
|
| Forenamn | Patronym | Etternamn | Emigrant- | Utvandrings |
| nummer | tidspunkt | |||
| Osten | Olsen | Scheie | 1471 | 28.05.1897 |
| Osten | Torstensen | Appelhagen | 0003a | 1861 |
| Osten | Ostensen | Flaaten | 372 | 05.05.1871 |
| Osten | Olsen | Vaaer | 1810 | 12.05.1876 |
| Osten | Thorsen | Holte | 0639c | 13.04.1883 |
| Osten | Sondresen | Bakka (Bakke) | 0048a | 1837 |
| Osten | Nielsen | Marum | 1052 | 1842 |
| Osten | Sondresen | Marum | 1047e | 1842 |
| Osten | Ostensen | Dalen | 271 | 21.03.1879 |
| Osten | Olsen | Dillekaas | 289 | 22.05.1903 |
| Osten | Steensen | Eggerud | 0322a | 12.06.1891 |
| Osten | Nerisen | Hogekaas | 0685a | 10.06.1892 |
| Osten | Hansen | Einung | 306 | 01.04.1886 |
| Osten | Gunnufsen | Hvile | 682d | 1859 |
| Osten | Hansen | Marum | 1075 | 14.03.1890 |
| Osten | Pedersen | Eggerud | 0311a | 1843 |
| Osten | Jacobsen | Einung | 0301j | 1842 |
| Osten | Knudsen | Roen | 1304b | 03.06.1875 |
| Osten | Torgersen | Rispa | 1288e | 1861 |
| Osten | Knudsen | Rollag | 1323b | 21.04.1874 |
| Osten | Knudsen | Rollag | 1332b | 14.05.1886 |
| Osten | Knudsen | Gronskei | 470 | 1869 |
| Osten | Nilsen | Risjordet | 1279 | 27.04.1888 |
| Osten | Halvorsen | Hagen | 0516a | 18.05.1883 |
| Osten | Helliksen | Asland | 12 | 17.05.1889 |
| Osten | Torgersen | Quistrud | 0862c | 1839 |
| Osten | Olsen | Haugen | 587 | 22.05.1903 |
| Osten | Olsen | Haugen | 566 | 18.03.1887 |
| Osten | Olsen | Haugen | 0579a | 11.07.1902 |
| Osten | Gunleksen | Maeland | 1158a | 1842 |
| Osten | Olsen | Mollerflaten | 1173 | 1839 |
| Osten | Ostensen | Vaatved | 1836b | 1843 |
| Osten | Johnsen | Sanden | 1418a | 31.05.1883 |
| Osten | Ostensen | Holte | 0641a | 31.08.1888 |
| Osten | Johnsen | Haukaas | 600 | 01.04.1892 |
| Osten | Olsen | Bakhus | 0040g | 27.03.1903 |
| Osten | Gunnufsen | Haugen | 577 | 24.02.1899 |
| Osten | Pedersen | Gollo | 449 | 1852 |
| Osten | Gjermundsen | Gaustad | 414 | 10.09.1886 |
| Osten | Olsen | Haukaas | 0591a | 1848 |
| Osten | Holjesen | Marum | 1070g | 1843 |
| Osten | Jonsen | Jelljord | 727 | 1842 |
| Osten | Gunnufsen | Luraaskaaset | 1011a | 1857 |
| Osten | Kettilsen | Luraas | 985d | 1848 |
| Osten | Tovsen | Boen | 0189c | 1859 |
| Osten | Ostensen | Luraas | 0992f | 1870 |
| Osten | Nilsen | Jelljord | 730 | 21.04.1871 |
| Osten | Svendsen | Boen | 0222c | 05.08.1892 |
| Osten | Herbjornsen | Ingulsland | 717d | 1842 |
| Osten | Olsen | Veaasen | 1795h | 29.05.1885 |
| Osten | Olsen | Jellejord | 733 | 28.05.1880 |
| Osten | Halvorsen | SOUM | 1628 | 12.03.1893 |
| Osten | Torgrimsen | Bjortuft | 139 | 10.06.1887 |
| Osten | Olsen | Blomhaugen | 140 | 1843 |
| Osten | Thorkildsen | Bjortuft | 0135b | 23.04.1880 |
| Osten | Alfsen | Veset | 1752g | 1859 |
| Osten | Holjesen | Bjorndalen | 0123a | 28.06.1883 |
| Osten | Gjermundsen | Tvergrot-Haugen | 1706d | 19.04.1883 |
| Osten | Knudsen | Brynildsrud | 167 | 18.03.1904 |
| Osten | Gunnufsen | Luraas | 0987a | 1870 |
| Osten | Jonsen | Kasen | 0791c | 1843 |
| Osten | Ostensen | Lerhammer | 911 | 15.05.1885 |
| Osten | Kittilsen | Tverberg | 1694 | 25.04.1873 |
| Andres Svalestuens | utvandrarregister for Tinn | 1837 -1907 sortert etter forenamn. | ||
|
(Andres Svalestuen's Tinn emigrant-register 1837 -1907 sorted by first
name.) Patronym = Patronymic = Ettemamn = Last name Emigrantnummer Emigrant |
Recording and sorting by Anfinn Bernaas in 1999/2000 | Web presentation by Gene Estensen for Telelaget of America in 2002 | number Utvandringstidspunkt = | |
| Emigration time |