![]() |
|
|
| Forenamn | Patronym | Etternamn | Emigrant- | Utvandrings |
| nummer | tidspunkt | |||
| Torsten | Gulliksen | Vaaer | 1825 | 20.03.1903 |
| Torsten | Sigurdsen | Spaanem | 1515 | 1858 |
| Torsten | Olsen | Mogen | 1135b | 1870 |
| Torsten | Johnsen | Kaasa | 868 | 28.03.1879 |
| Torsten | Ostensen | Veaasen | 1780a | 1870 |
| Torsten | Olsen | Herlougstol | 621 | 1860 |
| Torsten | Ostensen | Appelhagen | 0006c | 1861 |
| Torsten | Olsen | Hagen | 515 | 06.05.1882 |
| Torsten | Olsen | Strand | 1553c | 13.05.1882 |
| Torsten | Torstensen | Hagen | 532 | 10.04.1903 |
| Torsten | Torstensen | Strand | 1550 | 13.05.1882 |
| Torsten | Gregarsen | Boen | 0197a | 1860 |
| Tosten | Johnsen | Soum | 1616 | 1851 |
| Tosten | Neridsen | Marum (SpAnheim) | 1062a | 1843 |
| Tosten | Tostensen | Ornaeseiet (Haugen) | 1882 | 28.02.1902 |
| Tosten | Tostensen | Rue | 1363 | 1839 |
| Tosten | Tostensen | Gaarden | 488 | 1843 |
| Tosten | Ingebretsen | Gunleksrud | 475 | 1837 |
| Tosten | Ostensen | Boen | 0177a | 1842 |
| Tosten | Knudsen | Marum | 1058f | 1843 |
| Tosten | Olsen | Rui | 1373 | 1858 |
| Tosten | Tostensen | Bernaas | 120 | 03.10.1902 |
| Tosten | Neridsen | Rui | 1377d | 06.07.1883 |
| Tov | Tovsen | Krosso | 0858c | 1859 |
| Tov | Tovsen | Joinaes | 0773a | 28.06.1883 |
| Tov | Olsen | Bjorndalen | 122 | 1867 |
| Tov | Torbjornsen | Svadde | 1591 | 30.04.1880 |
| Tov | Torgeirsen | Svadde | 1579a | 1852 |
| Tov | Ostensen | Bokaaset | 0247a | 1860 |
| Tov | Kittilsen | Rollag (Svinbil) | 1305a | 1837 |
| Tov | Gunnufsen | Flaate | 0366f | 1861 |
| Tov | Olsen | Strand | 1545a | 1860 |
| Tov | Ketilsen | Klokkergaarden | 0832c | 1860 |
| Tov | Ostensen | Boen | 0187a | 1859 |
| Tov | Tovsen | Boen | 0192f | 1859 |
| Tov | Knudsen | Train | 1674a | 1843 |
| Tov | Gunleiksen | Veset | 1760 | 1870 |
| Tov | Kettilsen | Veset | 1757e | 1859 |
| Tov | Tovsen | Miland | 1102g | 1870 |
| Tov | Nilsen | Miland | 1096a | 1870 |
| Tov | Olsen | Mogen | 1138e | 1870 |
| Tov | Johnsen | Joinaes | 782 | 20.05.1904 |
| Tov | Holjesen | Laavekaase (Uhlene) | 1034 | 1862 |
| Tov | Sondresen | Hofshus | 636 | 05.05.1871 |
| Tov Jorgen | Johnsen | Joinaes | 783 | 13.03.1907 |
| Turi | Halvorsdtr | Sjotved | 1446b | 1842 |
| Turi | Alfsdtr | Fluen | 0356b | 22.05.1885 |
| Turi | Holjesdtr | Bekkejord | 0070b | 1849 |
| Turi | Halvorsdtr | Sonstaul | 1603 | 17.05.1898 |
| Turi | Knudsdtr | Rollag | 1330 | 02.05.1884 |
| Turi | Svendsdtr | Brukaas | 0157b | 1841 |
| Turi | Torgersdtr | Kaaset | 0878b | 1860 |
| Turi | Larsdtr | Bakhus | 0031e | 1861 |
| Taaran | Ostensdtr | Veset | 1747b | 1859 |
| Taarand | Olsdtr | Vaaer | 1819e | 03.06.1881 |
| Taarand | Nilsdtr | Sahlin | 1402b | 27.05.1881 |
| Vetle | Vetlesen | Overland | 1900e | 19.05.1898 |
| Vetle | Vetlesen | Overland | 1896a | 19.05.1898 |
| Wiel | Bakhus | 0045b | 09.06.1905 | |
| Osten | Torsen | Sjotvedt | 1458 | 03.04.1885 |
| Osten | Olsen | Overland | 1894 | 10.05.1889 |
| Osten | Nilsen | Espeland | 0339a | 31.05.1889 |
| Osten | Torsen | Sjotvedt (Herlaugstaul) | 1457 | 03.04.1885 |
| Andres Svalestuens | utvandrarregister for Tinn | 1837 -1907 sortert etter forenamn. | ||
| (Andres Svalestuen's | Tinn emigrant-register | 1837 -1907 sorted by first name.) | ||
|
(Andres Svalestuen's Tinn emigrant-register 1837 -1907 sorted by first
name.) Patronym = Patronymic = Ettemamn = Last name Emigrantnummer Emigrant |
Recording and sorting by Anfinn Bernaas in 1999/2000 | Web presentation by Gene Estensen for Telelaget of America in 2002 | number Utvandringstidspunkt = | |
| Emigration time |