![]() |
|
|
| Forenamn | Patronym | Etternamn | Emigrant- | Utvandrings |
| nummer | tidspunkt | |||
| Thore | Olsdtr | Tvergrot | 1701b | 1871 |
| Thore | Thoresen | Spaanem | 1519 | 07.04.1893 |
| Thore | Johnsen | Grimsrud | 459 | 07.04.1893 |
| Thore | Karlsen | Norstebo | 1218 | 1866 |
| Thore | Thorsen | Brukaas (Spanheim) | 0156a | 1841 |
| Thore | Olsen | Berg | 97 | 06.03.1903 |
| Thore | Carlsen | Norstebo | 1219 | 16.04.1880 |
| Thore | Holjesen | Skjeggebrekke | 1479c | 21.08.1903 |
| Thorine | Berntsdtr | Svadde | 1584b | 1860 |
| Thorkil | Kettilsen | Lillerud | 0934a | 1842 |
| Thorsten | Gjermundsen | Tvergrot-Haugen | 1707e | 19.04.1883 |
| Thorsten | Thorstensen | Vaaer | 1824 | 24.02.1893 |
| Thorvald | Helliksen | Lie | 0916c | 15.05.1890 |
| Thov | Svendsen | Langflot (Lyngflat) | 1026a | 31.05.1883 |
| Thuri | Ostensdtr | Flaaten | 0376b | 28.03.1879 |
| Thuri | Ho ljesdtr | Einung | 0304b | 01.07.1882 |
| Thuri | Knudsdtr | Kasen | 0796b | 1861 |
| Tomas | Johannessen | Moen | 1123c | 08.06.1888 |
| Tone | Bjornsdtr | Husevold | 0664c | 1855 |
| Tone | Torjusdtr | Rabben | 1266b | 1848 |
| Torbjorg | Gjermundsdtr | Sonstegaard | 1612 | 14.05.1875 |
| Torbjorg | Ho ljesdtr | Vaaer | 1802b | 1857 |
| Torbjorg | Herbjornsdtr | Vaaer | 1803c | 1857 |
| Torbjorg | Johnsdtr | Grimsrud | 0464c | 05.08.1904 |
| Torbjorg | Nilsdtr | Fosso | 396 | 1870 |
| To rbjorn | Olsen | Oiene | 1872g | 1852 |
| Tore | Knudsen | Marum | 1055c | 1843 |
| Tore | Pedersen | Norstebo | 1213a | 1852 |
| Tore | Torstensen | Roysland | 1393 | 1843 |
| Tore | Anstensen | Aasen | 1936 | 06.03.1903 |
| Tore | Olsen | Overland | 1904 | 18.03.1904 |
| Torgeir | Torsteinsen | Vaaer | 1828a | 09.09.1904 |
| Torgeir | Brynjulfsen | Rue | 1383 | 03.08.1906 |
| Torgeir | Olsen | Jorde | 755d | 08.04.1893 |
| Torger | Olsen | Miland | 1107 | 01.07.1882 |
| Torger | Gunnufsen | Moflaate | 1128a | 1860 |
| Torger | Olsen | Kaaset | 0882f | 1860 |
| Torger | Olsen | Miland | 1111 | 13.03.1903 |
| Torger | Torgersen | Mogen | 1132 | 1850 |
| Torger | Torgersen | Veaasen | 1782c | 1870 |
| Torger | Holjesen | Tveten | 1724c | 1870 |
| Torger | Tovsen | Miland | 1103h | 1870 |
| Torger | Olsen | Nyhaug | 1194d | 14.05.1886 |
| Torger | Olsen | Steensbole | 1532e | 1849 |
| Torger | Olsen | Langerud | 0895a | 27.05.1881 |
| Torger | Halvorsen | Rollag | 1312 | 1852 |
| Torger | Tovsen | Svadde | 1581c | 1852 |
| Torger | Ostensen | Soum | 1626 | 22.04.1887 |
| Torger | Olsen | Soumsmogen | 1643d | 1860 |
| Torger | Olsen | Bergsmogen | 0115c | 08.05.1896 |
| Torger | Olsen | Bole | 255 | 1866 |
| Torger | Stensen | Soum | 1633d | 03.08.1893 |
| Torger | Olsen | Solbring | 1513c | 1861 |
| Torger | Holjesen | Einung | 308 | 31.05.1889 |
| Torger | Ostensen | Rispa | 1284a | 1861 |
| Torger | Ostensen | Quistrud | 0860a | 1839 |
| Torger | Olsen | Haddeland | 502 | 1858 |
| Torger | Brynildsen | Haddeland | 507 | 31.05.1883 |
| Torgrim | Olsen | Tveten | 1718e | 1858 |
| Torgrim | Gjermundsen | Bakhus | 0026g | 1860 |
| Torgrim | Thomasen | Steensrud | 1534 | 1858 |
| Torkild | Olsen | Lislerudkaase | 0944g | 1853 |
| Torstein | Jonsen | Boen (Berg) | 0227a | 27.07.1906 |
| Andres Svalestuens | utvandrarregister for Tinn | 1837 -1947 sortert etter forenamn. | ||
|
(Andres Svalestuen's Tinn emigrant-register 1837 -1907 sorted by first
name.) Patronym = Patronymic = Ettemamn = Last name Emigrantnummer Emigrant |
Recording and sorting by Anfinn Bernaas in 1999/2000 | Web presentation by Gene Estensen for Telelaget of America in 2002 | number Utvandringsbdspunkt = | |
| Emigration time |