![]() |
|
|
| Forenamn | Patronym | Etternamn | Emigrant- | Utvandrings |
| nummer | tidspunkt | |||
| Sondre | Sondresen | Marum | 1050h | 1842 |
| Sondre | Olsen | Nyhaug | 1200j | 14.05.1886 |
| Sondre | Olsen | Johre | 748 | 28.02.1890 |
| Sondre | Holjesen | Marum | 1066c | 1843 |
| Sondre | Kittilsen | Tverberg | 1693 | 28.03.1871 |
| Sondre | Ostensen | Dalen | 270 | 21.03.1879 |
| Sondre | Ostensen | Bakka | 0054g | 1837 |
| Sondre | Sondresen | Bakka | 57 | 21.03.1879 |
| Sondre | Olsen | Steensbole | 1530c | 1849 |
| Sonnef | Olsdtr | Kasine | 0807b | 1861 |
| Sonnef | Nilsdtr | Rui | 1369b | 1853 |
| Sonnev | Olsdtr | Kjontvedt | 0824c | 20.03.1879 |
| Sonnev | Olsdtr | Berg | 0092a | 20.05.1892 |
| Steen | Ostensen | Tverberg | 1696 | 11.06.1875 |
| Steen | Larsen | Skavlebo | 1491 c | 27.06.1884 |
| Stein | Holjesen | Luraas | 1009 | 06.09.1901 |
| Stein | Larsen | Gunleiksrud | 0484a | 06.03.1903 |
| Sten | Ostensen | Le(i)rhammer | 909 | 06.05.1882 |
| Sten | Stensen | Soum | 1630a | 03.08.1893 |
| Sten | Pedersen | Midgaard | 1081 | 08.04.1893 |
| Sten | Hansen | Gunleiksrud | 482 | 10.04.1885 |
| Sten | Stensen | Soum | 1635f | 03.08.1893 |
| Susanna | Olsdtr | Veaasen | 1793f | 29.05.1885 |
| Susanna | Ostensdtr | Luraas | 0989c | 1870 |
| Susanna | Nilsdtr | Aamogen | 1916c | 11.03.1893 |
| Susanna | Ronningen ("Hollen") | 1392 | 09.09.1904 | |
| Susanne | Nilsdtr | Langerud | 0896b | 27.05.1881 |
| Susanne | Jacobsdtr | Einung | 0294c | 1842 |
| Svanaug | Torgersdtr | Langerud | 898d | 27.05.1881 |
| Svanaug | Olsdtr | Stranderud | 1568d | 1870 |
| Svein | Vetlesen | Overland | 1899d | 19.05.1898 |
| Svein | Olsen | Asland | 15 | 03.04.1903 |
| Svend | Boen | 0217b | 29.05.1891 | |
| Svend | Johnsen | Eggerud | 0330c | 21.05.1903 |
| Svend | Olsen | Bergelien | 109 | 02.05.1884 |
| Svend | Svendsen | Luraas | 1002a | 28.07.1894 |
| Svend | Thoresen | Brukaas | 159d | 1841 |
| Svend | Holjesen | (Dillekaas) | 286 | 30.03.1883 |
| Svend | Svendsen | Luraas | 1004c | 28.07.1894 |
| Svend | Halvorsen | Rolverud | 1344a | 1854 |
| Sonnef | Johnsdtr | Talaasen | 1654 | 13.05.1887 |
| Sonnef | Johnsdtr | Lyngflat | 1027b | 31.05.1883 |
| Soren | Steensen | Carlsrud | 787 | 1851 |
| Soren | Ellefsen | Landerud | 0886a | 03.06.1881 |
| Tarald | Gunnulfsen | Talaasen | 1656 | 01.02.1907 |
| Tarald | Pedersen | Gaustad | 0405a | 1851 |
| Taran | Tovsdtr | Marum | 1063b | 1843 |
| Taran | Knudsdtr | Marum | 1057e | 1843 |
| Thomas | Gjermundsen | Lien | 0924f | 1851 |
| Thomas | Karlsen | Norstebo | 1220a | 08.05.1903 |
| Thomas | Ostensen | Luraas | 0991e | 1870 |
| Thomas | Torstensen | Berg | 0079a | 1861 |
| Thomas | Thorstensen | Kolbensrud | 838 | 29.07.1881 |
| Thone | Olsdtr | Berg | 94 | 20.05.1892 |
| Thone | Halvorsdtr | Ingolfsland | 0712b | 1839 |
| Thor | Ostensen | Holte | 0637a | 13.04.1883 |
| Thora | Knudsdtr | 1231b | 31.05.1872 | |
| Thora | Alfsdtr | Pladsen | 1250b | 13.05.1897 |
| Thora | Halvorsdtr | Kasin | 802 | 14.03.1890 |
| Thorbjor | Ostensdtr | Bergskaug | 0111b | 21.07.1874 |
| Thorbjorn | Olsen | Miland | 1104a | 03.06.1875 |
| Thorbjorn | Olsen | 1232 | 25.05.1883 | |
| Thore | Hansen | Nyskriu | 1202 | 20.06.1884 |
| Andres Svalestuens | utvandrarregister for Tinn | 1837 -1907 sortert etter forenamn. | ||
| (Andres Svalestuen's | Tinn emigrant-register | 1837 -1907 sorted by first name.) | ||
|
(Andres Svalestuen's Tinn emigrant-register 1837 -1907 sorted by first
name.) Patronym = Patronymic = Ettemamn = Last name Emigrantnummer Emigrant |
Recording and sorting by Anfinn Bernaas in 1999/2000 | Web presentation by Gene Estensen for Telelaget of America in 2002 | number Utvandringstidspunkt | |
| Emigration time |