![]() |
|
|
| Forenamn | Patronym ' | Etternamn | Emigrant- | Utvandrings |
| nummer | tidspunkt | |||
| Ole | Olsen | Langerud | 0892a | 1861 |
| Ole | Olsen | Liegaard | 931 | 1851 |
| Ole | Olsen | Sandvigen (Heier) | 1430 | 1837 |
| Ole | Haraldsen | Ronningen | 1390a | 1870 |
| Ole | Kittilsen | Fjosli | 351 | 29.01.1904 |
| Ole | Mattisen | Soum | 1618a | 1852 |
| Ole | Ostensen | Gaustadhagen | 0423a | 1860 |
| Ole | Gunnulfsen | Vaalund (TjonnAs) | 1834 | 31.03.1899 |
| Ole | Jacobsen | Sanden | 1416 | 03.06.1881 |
| Ole | Torstensen | Roiseland | 1394 | 1862 |
| Ole | Olsen | Fjosli | 352 | 01.06.1906 |
| Ole | Olsen | Skifterud | 1474 | 21.08.1903 |
| Ole | Torgersen | Soumsmogen | 1641b | 1860 |
| Ole | Torgersen | Fagerberg | 348 | 1870 |
| Ole | Herbjornsen | Vaaer | 1808h | 1857 |
| Ole | Torgersen | Langerud | 0897c | 27.05.1881 |
| Ole | Ostensen | Bakka | 0056i | 1837 |
| Ole | Halvorsen | Fonnaust | 0385a | 18.05.1877 |
| Ole | Nilsen | Gjosdal | 434 | 03.06.1898 |
| Ole | Ostensen | Sjotved | 1444 | 1841 |
| Ole | Torsteinsen | Flaaten | 371 | 1861 |
| Ole | Larsen | Fluen | 0357c | 22.05.1885 |
| Ole | Bjornsen | Rue | 1381 | 24.05.1901 |
| Ole | Helleksen | Krokan | 0839a | 1839 |
| Ole | Stensen | Soum | 1634e | 03.08.1893 |
| Ole | Olsen | Veaasen | 1788a | 29.05.1885 |
| Ole | Olsen | Sjotvedt | 1463c | 02.06.1893 |
| Ole | Ketilsen | Klokkergaarden | 0834e | 1860 |
| Ole | Olsen | Sjotvedt (Ingolfsland) | 1461a | 02.06.1893 |
| Ole | Ellefsen | Skjaeggebrekke | 1475 | 22.09.1882 |
| Ole | Olsen | Eggerud X | 320 | 1873 |
| Ole | Johnsen | Gjosdalsstolen | 0443b | 1861 |
| Ole | Knudsen | Skrindebakke | 1481 | 1857 |
| Ole | Ostensen | (Veaasen?) | 1883 | 21.07.1874 |
| Ole | Olsen | Mogen | 1137d | 1870 |
| Ole | Olsen | Bjortuft | 0130a | 1854 |
| Ole | Bjornsen | Husevold | 0667f | 1855 |
| Ole | Knudsen | Myre | 1146a | 1841 |
| Ole | Ostensen | Holte | 0643c | 31.08.1888 |
| Ole | Olsen | Steensbole | 1528a | 1849 |
| Ole | Kettilsen | Hougen | 550d | 1843 |
| Ole | Ostensen | Eggerud | 0316f | 1843 |
| Ole | Halvorsen | Tveten | 1714a | 1858 |
| Ole | Knudsen | KAse (Kaase) | 870 | 28.05.1891 |
| Ole | Olsen | Tveten | 1713 | 1858 |
| Ole | Olsen | Miland | 1113 | 13.03.1903 |
| Ole | Tovsen | Joinaes | 778 | 19.04.1889 |
| Ole | Jonsen | Husevold | 0659e | 1843 |
| Ole | Tovsen | Miland | 1099d | 1870 |
| Ole | Pedersen | Svadde | 1589g | 1860 |
| Ole | Hermansen | Kasen | 0800f | 1861 |
| Ole | Knudsen | Hegtved | 612 | 1843 |
| Ole | Hansen | Ornaes | 1878 | 28.09.1900 |
| Ole | Kittilsen | Luraas | 0960a | 1841 |
| Ole | Svendsen | Boen | 0221b | 05.08.1892 |
| Ole | Olsen | Nyhaug | 1193c | 14.05.1886 |
| Ole | G. | Lund | 951 | 06.07.1883 |
| Ole | Hansen | Hegtved | 0608c | 1839 |
| Ole | Olsen | Luraas | 0964e | 1841 |
| Ole | Larsen | Berg | 0083a | 1862 |
| Ole | Sorensen | Landerud | 0888c | 03.06.1881 |
| Ole | Gunnufsen | Svadde | 1590 | 1866 |
| Ole | Pedersen | Myrefiken | 1156b | 10.05.1878 |
| Andres Svalestuens | utvandrarregister for Tinn 1837 -1907 sortert etter forenamn. | |||
| (Andres Svalestuen"s Tinn emigrant-register | 1837 -1907 sorted by first name.) | |||
|
(Andres Svalestuen's Tinn emigrant-register 1837 -1907 sorted by first
name.) Patronym = Patronymic = Ettemamn = Last name Emigrantnummer Emigrant |
Recording and sorting by Anfinn Bernaas in 1999/2000 | Web presentation by Gene Estensen for Telelaget of America in 2002 | number Utvandringstidspunkt = | |
| Emigration time |