![]() |
|
|
| Forenamn | Patronym | Etternamn | Emigrant- | Utvandrings |
| nummer | tidspunkt | |||
| Kjetil | Toresen | Norstebo | 1216d | 1852 |
| Knud | Johnsen | Ronning | 1389b | 1852 |
| Knud | Taraldsen | Dusterud | 291 | 23.03.1879 |
| Knud | Jonsen | Husevold | 658d | 1843 |
| Knud | Pedersen | Miland | 1089c | 1869 |
| Knud | Sorensen | Quistrud | 864 | 1843 |
| Knud | Olsen | Vaaer | 1811a | 12.05.1876 |
| Knud | Nilsen | Espeland | 0334a | 17.05.1889 |
| Knud | Olsen | Hagen | 524 | 14.03.1890 |
| Knud | Olsen | Myre | 1148c | 1841 |
| Knud | Olsen | Kjonaas | 825 | 08.09.1882 |
| Knud | Halvorsen | Prestodden | 1262f | 17.06.1881 |
| Knud | Johannesen | Dahle | 265 | 04.08.1896 |
| Knud | Olsen | Miland | 1109 | 13.05.1886 |
| Knud | Johansen? | Hugheilsrud | 0651e | 08.07.1882 |
| Knud | Olsen | Sanden | 1407d | 1843 |
| Knud | Ostensen | Sanden | 1424g | 31.05.1883 |
| Knud | Herbjornsen | Moen | 1127 | 17.05.1898 |
| Knud | Ostensen | Sanden | 1417 | 07.04.1882 |
| Knud | Sigurdsen | Spaanem | 1516a | 1858 |
| Knud | Olsen | Miland | 1115 | 27.07.1906 |
| Knud | Kettilsen | Hougen | 0549c | 1843 |
| Knud | Olsen | Hjalland | 0635f | 03.07.1891 |
| Knud | Hermansen | Kasen | 798d | 1861 |
| Knud | Olsen | Strand | 1554d | 13.05.1882 |
| Knud | Olsen | Haukaas | 598 | 1869 |
| Knud | Helleksen | Roe | 1299a | 1839 |
| Knud | Holjesen | Marum | 1068e | 1843 |
| Knud | Sondresen | Marum | 1049g | 1842 |
| Knud | Halvorsen | Rollag | 1331a | 14.05.1886 |
| Knud | Torstensen | Strand | 1555a | 13.05.1882 |
| Knud | Pedersen | Haddeland | 505 | 06.05.1882 |
| Knud | Tovsen | Train | 1676c | 1843 |
| Knud | Halvorsen | Verpet | 1739a | 1852 |
| Knud | Knudsen | Marum | 1060h | 1843 |
| Knud | Hansen | Haakenaes | 699d | 01.07.1882 |
| Knud | Herbjornsen | Veset | 1767f | 1870 |
| Knud | Knudsen | Strand | 1558d | 13.05.1882 |
| Knud | Ostensen | 1884 | 02.07.1880 | |
| Knud | Nilsen | Skurven | 1487 | 20.05.1892 |
| Knud | Gunbjornsen | Jore | 0745c | 13.05.1882 |
| Knud | Holjesen | Dalen | 0267a | 1866 |
| Knud | Olsen | 1230a | 31.05.1872 | |
| Knud | Halvorsen | Strand | 1560 | 27.04.1888 |
| Knud | Holjesen | Rollag | 1324a | 12.05.1876 |
| Knud | Olsen | Bakhus | 0043j | 27.03.1903 |
| Knud | Torstensen | Rue | 1378 | 14.05.1886 |
| Knud | Pedersen | Svadde | 1586d | 1860 |
| Knud | Pedersen | Haddeland | 512 | 18.03.1904 |
| Knud | Toresen | Marum (Spanheim) | 1053a | 1843 |
| Knud | Olsen | Risjordet | 1281 | 22.05.1891 |
| Knud | Goutesen | Ligaard | 930d | 1837 |
| Knud | Kittilsen | Einungbrekke | 310 | 23.06.1882 |
| Knud | Torgersen | Rispa | 1291h | 1861 |
| Knud | Halvorsen | Saaler | 1650d | 1838 |
| Knud | Jonsen | Luraas | 0956a | 1839 |
| Knud | Gjermundsen | Maardalen | 1174 | 19.04.1889 |
| Knut | Hansen | Roisland | 1400f | 07.04.1893 |
| Knut | Nielsen | Rollag | 1308a | 1848 |
| Knut | Ketilsen | Gronskei | 0472b | 1870 |
| Kolbjorn | Nilsen | 1177a | 22.05.1891 | |
| Kristen | Kristensen | Brynhildsrud | 166 | 27.02.1903 |
| Kristen | Hansen | Vaalund | 1832 | 29.04.1892 |
| Andres Svalestuens | utvandrarregister for Tinn 1837 -1907 sortert etter forenamn. | |||
| (Andres Svalestuen's Tinn emigrant-register 1837 -1907 sorted by first name.) | number Utvandringstidspunkt = | |||
|
(Andres Svalestuen's Tinn emigrant-register 1837 -1907 sorted by first
name.) Patronym = Patronymic = Ettemamn = Last name Emigrantnummer Emigrant |
Recording and sorting by Anfinn Bernaas in 1999/2000 | Web presentation by Gene Estensen for Telelaget of America in 2002 | ||
| Emigration time |