![]() |
|
|
| Forenamn | Patronym | Etternamn | Emigrant- | Utvandrings |
| nummer | tidspunkt | |||
| Joran | Olsdtr | Lislerudkaase | 941d | 1853 |
| Joran | Tovsdtr | Lyngflaat | 1032 | 22.02.1895 |
| Joran | Pedersdtr | Gollo | 450 | 1852 |
| Joran | Kittilsdtr | Dalen | 0281b | 30.11.1907 |
| Joran | Aslaksdtr | Goistdal | 0440b | 13.03.1907 |
| Joron | Simonsdtr | Lillerud | 0935b | 1842 |
| Joron | Olsdtr | Asland | 9 | 1861 |
| Joron | Ostensdtr | Nygaardshaugen | 1182a | 1868 |
| Joron | Nielsdtr | Luraas | 0969b | 1841 |
| Joran | Olsdtr | Jorde | 0754c | 08.04.1893 |
| Joran | 1886b | 02.07.1880 | ||
| Joran | Simonsdtr | Prestodden | 1258b | 17.06.1881 |
| Joran | Helliksdtr | Veaasen | 1787 | 02.07.1880 |
| Karen | Hannestad | 536 | 06.08.1897 | |
| Karen | Mathiassen | 1078a | 08.07.1882 | |
| Kari | Mathiassen | 1079b | 08.07.1882 | |
| Kari | Olsdtr | Luraas | 1003b | 28.07.1894 |
| Kari | Johannesdtr | Moen | 1125e | 08.06.1888 |
| Kari | Nielsdtr | Luraas | 980d | 1843 |
| Kari | (Hansdtr) | Ornaes | 1879 | 24.05.1901 |
| Kari | Kittilsdtr | Moen | 1122b | 08.06.1888 |
| Kari | Eriksdtr | Hougen | 5434 | 1837 |
| Kari | Nielsdtr | Marum | 1044b | 1842 |
| Kari | Sondresdtr | Marum | 1046d | 1842 |
| Kari | 0813b | 30.09.1898 | ||
| Kari | Pedersdtr | Miland | 1091e | 1869 |
| Kari | Nilsdtr | Jellejord | 732 | 14.03.1879 |
| Kari | Olsdtr | Ornaes | 1876 | 1851 |
| Kari | Hansdtr | Boen | 232 | 1859 |
| Kari | Tovsdtr | Boen | 0191e | 1859 |
| Kari | Ostensdtr | Boen | 0178b | 1842 |
| Kari | Olsdtr | Veaasen | 1779 | 1861 |
| Kari | Stranden | 1562b | 08.06.1888 | |
| Kari | Herbjornsdtr | Vaaer | 1806f | 1857 |
| Kari | Larsdtr | Skavlebo | 1493e | 27.06.1884 |
| Kari | Knudsdtr | Vaaer | 1813c | 12.05.1876 |
| Kari | Holjesdtr | Einung | 309 | 31.05.1889 |
| Kari | Olsdtr | Berg | 0086a | 24.05.1872 |
| Kari | Ingebrigtsdtr | Berge | 102d | 1843 |
| Kari | Alfsdtr | Veset | 1751f | 1859 |
| Kari | Hansdtr | Veset | 1763b | 1870 |
| Kari | Ingebretsdtr | Bjornerud | 0128b | 09.06.1905 |
| Kari | Gunnufsdtr | Tambur | 1657 | 10.06.1892 |
| Kari | Halvorsdtr | Saaler | 1649c | 1838 |
| Kari | Olsdtr | Tveten | 1719f | 1858 |
| Kari | Ho ljesdtr | Tveten | 1726e | 1870 |
| Kari | Olsdtr | Ringberg | 1276c | 1837 |
| Kari | Halvorsdtr | Quistrud | 0861b | 1839 |
| Kari | Sigurdsdtr | Gunleksrud | 0477b | 1843 |
| Kari | Torgersdtr | Gaarden | 0491a | 12.05.1882 |
| Kari | Holjesdtr | Haugan | 539 | 1868 |
| Kari | Olsdtr | Nyhaug | 1195e | 14.05.1886 |
| Kari | Andersdtr | Maaremsrud | 1039 | 1857 |
| Kari | Halvorsdtr | Oiene | 1867b | 1852 |
| Kari | Haugen | 567 | 19.10.1888 | |
| Kari | Ostensdtr | Gaustad | 419 | 24.04.1896 |
| Kari | Tostensdtr | Rue | 1362 | 1839 |
| Kari | Ostensdtr | Bakka | 0050c | 1837 |
| Kari | Ostensdtr | Sanden | 1421d | 31.05.1883 |
| Kari | Pedersdtr | Gollo | 448 | 1852 |
| Kari | Larsdtr | Gunleksrud | 0480c | 1850 |
| Kari | Nilsdtr | Rollag | 1322a | 21.04.1874 |
| Kari | Olsdtr | Rue | 1380 | 29.04.1892 |
| Andres Svalestuens | utvandrarregister for Tinn 1837 -1907 sortert etter forenamn. | |||
| (Andres Svalestuen's Tinn emigrant-register | 1837 -1907 sorted by first name.) | |||
|
(Andres Svalestuen's Tinn emigrant-register 1837 -1907 sorted by first
name.) Patronym = Patronymic = Ettemamn = Last name Emigrantnummer Emigrant |
Recording and sorting by Anfinn Bernaas in 1999/2000 | Web presentation by Gene Estensen for Telelaget of America in 2002 | number Utvandringstidspunkt = | |
| Emigration time |