![]() |
|
|
| Forenamn | Patronym | Etternamn | Emigrant- | Utvandrings |
| nummer | tidspunkt | |||
| Helge | Jacobsdtr | Steensbole | 1525d | 1848 |
| Helge | Larsdtr | Gunleksrud | 481d | 1850 |
| Helge | Halvorsen | Bohagen | 245 | 06.09.1901 |
| Helge | Knudsdtr | Ringberg | 1275b | 1837 |
| Helge | Gunnufsdtr | Kasine | 0810e | 1861 |
| Helge | Gunnufsdtr | Haddeland | 0497e | 1851 |
| Helge | Sondresdtr | Marum | 1048f | 1842 |
| Helge | Holjesdtr | Marum | 1071h | 1843 |
| Helge | Olsdtr | Steensbole | 1521 | 1848 |
| Helge | Augustinusdtr | Gjosdal | 432 | 1843 |
| Helge | Herbjornsdtr | Luraaskaaset | 1012b | 1857 |
| Helge | Halvorsdtr | 533 | 10.04.1881 | |
| Helge | Brynildsdtr | Kaasen | 876 | 1870 |
| Helge | Gjermundsdtr | Bakhus | 0025f | 1860 |
| Helge | Kettilsdtr | Haukaas | 0592b | 1848 |
| Helge | Nilsen | Fosso | 0400a | 03.06.1881 |
| Helge | Brynildsdtr | 710 | 31.05.1872 | |
| Helge | Ostensdtr | Luraas | 976 | 1842 |
| Helge | Helleksdotter | Hegtved | 0607b | 1839 |
| Helge | Tovsdtr | Veset | 1754b | 1859 |
| Helge | Eriksdtr | Hougen | 0544e | 1837 |
| Helge | Knudsdtr | Hegtved | 613 | 1843 |
| Helge | Olsdtr | Husevold | 0656b | 1843 |
| Helge | Knudsdtr | Hougen | 0541b | 1837 |
| Helge | Ostensdtr | Bakka | 0053f | 1837 |
| Helge | Johnsdtr | Norstegaard | 1226 | 1857 |
| Hellek | Hansen | Hegtved | 0610e | 1839 |
| Hellek | Olsen | Krokan | 0841c | 1839 |
| Hellek | Olsen | Stranderud | 1564 | 1853 |
| Hellik | Brynildsen | Lie | 0914a | 15.05.1890 |
| Hellik | Brynildsen | Kjontvet | 0815a | 1868 |
| Hellik | Ostensen | Sjotvedt | 1466 | 02.03.1906 |
| Hellik | Jonsen | Rabben | 1265a | 1848 |
| Hellik | Olsen | Bokko (Ligard) | 0149a | 07.07.1881 |
| Hellik | Torgersen | Langerud | 0902g | 27.05.1881 |
| Hellik | Olsen | Haugen | 557 | 31.05.1872 |
| Hellik | Johnsen | Eggerud | 327 | 18.08.1902 |
| Hellik | Halvorsen | Herbrandsrud | 0617a | 20.04.1888 |
| Hellik | Johnsen | Haukaas | 599 | 30.03.1883 |
| Hellik | Helliksen | Kjontvet | 0819e | 1868 |
| Herbjorn | Ostensen | 1885a | 02.07.1880 | |
| Herbjorn | Nielsen | Ingulsland | 0714a | 1842 |
| Herbjorn | Pedersen | Gollo | 447 | 1851 |
| Herbjorn | Olsen | Oiene | 1869d | 1852 |
| Herbjorn | Pedersen | Gaustad-Hagen | 422 | 1852 |
| Herbjorn | Torstensen | Boen | 0199c | 1860 |
| Herbjorn | Kittilsen | Oen | 1859 | 24.04.1894 |
| Herbjorn | Nilsen | Gaustad | 0412f | 1867 |
| Herbjorn | Olsen | Vaaer | 1801a | 1857 |
| Herbjorn | Alfsen | Veset | 1762a | 1870 |
| Herbjorn | Johnsen | Bohagen | 0233a | 1866 |
| Herbjorn | Knudsen | Haakanaes | 693 | 1852 |
| Herbjorn | Gunnufsen | Hagen | 513 | 1843 |
| Herbjorn | Pedersen | Midtgarden | 1083 | 04.03.1904 |
| Herman | Hermansen | Kasen | 0797c | 1861 |
| Herman | Hermansen | Kasen | 0795a | 1861 |
| Herman | Sorensen | Briskemyr | 155 | 11.07.1902 |
| Holje | Brynildsen | Luraas | 0993a | 1870 |
| Holje | Gunnufsen | Karlsrud | 788 | 05.08.1904 |
| Holje | Ketilsen | Klokkergaarden | 833d | 1860 |
| Holje | Alfsen | Lofthusdalen | 0950b | 13.05.1882 |
| Holje | Ellefsen | Johanneshuset | 0741d | 27.06.1884 |
| Holje | Toresen | Skjeggebrekke | 1477a | 21.08.1903 |
| Andres Svalestuens | utvandrarregister for Tinn 1837 -1907 sortert etter forenamn. | |||
| (Andres Svalestuen's Tinn emigrant-register | 1837 -1907 sorted by first name.) | |||
|
(Andres Svalestuen's Tinn emigrant-register 1837 -1907 sorted by first
name.) Patronym = Patronymic = Ettemamn = Last name Emigrantnummer Emigrant |
Recording and sorting by Anfinn Bernaas in 1999/2000 | Web presentation by Gene Estensen for Telelaget of America in 2002 | number Utvandringstidspunkt = | |
| Emigration time |