![]() |
|
|
| Forenamn | Patronym | Etternamn | Emigrant- | Utvandrings |
| nummer | tidspunkt | |||
| Aslaug | Ostensdtr | Roen | 1303a | 3/6/1875 |
| Aslaug | Johnsdtr | Nyhaug | 1190g | 1870 |
| Aslaug | Jonsdtr | Berge | 0100b | 1843 |
| Aslaug | Gjermundsdtr | Lien | 0925g | 1851 |
| Aslaug | Nilsdtr | Haugen | 589 | 11/5/1907 |
| Aslaug | Ostensdtr | Overland | 1892 | 12/5/1876 |
| Aslaug | Gjermundsdtr | Lien | 0920b | 1851 |
| Aslaug | Olsdtr | Soumsmogen | 1646g | 1860 |
| Aslaug | Helliksdtr | Kjontvet | 818d | 1868 |
| Aslaug | Olsdtr | Oiene | 1871f | 1852 |
| Aslaug | Thomasdtr | Norstebo | 1225f | 8/5/1903 |
| Aslaug | Johnsdtr | Hvalskaas | 0671c | 22/5/1903 |
| Aslaug | Persdtr | Braekke | 0175g | 28/4/1882 |
| Aslaug | Olsdtr | (Folkvardsen)? | 0380b | 5/8/1898 |
| Aslaug | Hansdtr | Tveten | 1710 | 1843 |
| Aslaug | Ambrosdtr | Svimbil | 1594b | 5/5/1871 |
| Aslaug | Halvorsdtr | Hagen | 0527b | 17/6/1896 |
| Aslaug | Pedersdtr | Miland | 1092f | 1869 |
| Aslaug | Gunnufsdtr | Krosskeie | 0853f | 16/4/1885 |
| Aslaug | Ostensdtr? | Luraas | 999 | 2/8/1889 |
| Aslaug | Vetlesdtr | Overland | 1898c | 19/5/1898 |
| Aslaug | Kittilsdtr | Tverberg | 1699 | 30/3/1883 |
| Aslaug | Holjesdtr | Skjeggebrekke | 1480d | 21/8/1903 |
| Aslaug | Olsdtr | Kaaset | 0881e | 1860 |
| Aslaug | Olsdtr | Gaustadhagen | 426d | 1860 |
| Aslaug | Hansdtr | Slettingdal | 1507e | 1843 |
| Aslaug | Knudsdtr | Espeland | 0336c | 17/5/1889 |
| Aslaug | Olsdtr | Gjosdalsstolen | 0442a | 1861 |
| Aslaug | Torgrimsdtr | Berg | 0080b | 1861 |
| Aslaug | Johansdtr | Hugheilsrud | 650d | 8/7/1882 |
| Aslaug | Helliksdtr | 616 | 26/5/1899 | |
| Aslaug | Jacobsdtr | Einung | 0296e | 1842 |
| Aslaug | Olsdtr | Rui | 1371 | 1853 |
| Aslaug | Ostensdtr | Gaustad | 418 | 24/4/1896 |
| Aslaug | Olsdtr | Vaaer | 1829b | 9/9/1904 |
| Aslaug | Knudsdtr | Sanden | 1419b | 31/5/1883 |
| Aslaug | Thomsdtr | Berg | 0081c c | 1861 |
| Aslaug | Olsdtr | Espeland | 0340b | 31/5/1889 |
| Aslaug | Evensdtr | Molie | 1168 | 1843 |
| Aslaug | Halvorsdtr | Sjotvet | 1452c | 1860 |
| Aslaug | Olsdtr | Holte | 0642b | 31/8/1888 |
| Aslaug | Halvorsdtr | Digernes | 285 | 14/5/1886 |
| Astrid | Olsdtr | Joinaes | 0759b | 21/4/1874 |
| Astrid | Jonsdtr | Rabben | 1269b | 1852 |
| Astrid | Olsdtr | Overland | 1908 | 20/10/1904 |
| Astrid | Sigurdsdtr | Myrefiken | 1154c | 1861 |
| Astrid | Olsdtr | Oiene | 1873h | 1852 |
| Astrid | Johnsdtr | Boen | 0181b | 1851 |
| Astrid | Holjesdtr | Bekkejordsmogen | 0072b | 1861 |
| Astrid | Kittilsdtr | Dalen | 278 | 7/10/1904 |
| Astrid | Johnsdtr | Joinaes | 0763f | 21/4/1874 |
| Astrid | Halvorsdtr | Dahlen | 273 | 24/4/1896 |
| Astrid | Olsdtr | Jorde | 0756e | 8/4/1893 |
| Astrid | Tovsdtr | Stranderud | 1571 | 30/5/1895 |
| Astrid | Kettilsdtr | Bokaaset | 0248b | 1860 |
| Astrid | Overland (Lunde) | 1907b | 20/10/1904 | |
| Astrid | Johnsdtr | Bjornerud | 0127a | 9/6/1905 |
| Astrid | Hansdtr | Tveten | 1711 | 1851 |
| August | Wenaas | 1840a | 8/7/1882 | |
| Barbro | Halvorsdtr | Odegaard | 1851c | 15/5/1890 |
| Barbro | Guldbrandsdtr | 474 | 10/8/1883 | |
| Barbro | Thoresdtr | Hagen | 523 | 19/10/1888 |
| Barbro | Nilsdtr X | Odegaard | 1850b | 15/5/1890 |
| Andres Svalestuens | utvandrarregister for Tinn | 1837 -1907 sortert etter forenamn. | ||
|
(Andres Svalestuen's Tinn emigrant-register 1837 -1907 sorted by first
name.) Patronym = Patronymic = Ettemamn = Last name Emigrantnummer Emigrant |
Recording and sorting by Anfinn Bernaas in 1999/2000 | Web presentation by Gene Estensen for Telelaget of America in 2002 | number Utvandringstidspunkt | |
| Emigration time |